Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Sparbanken Gotland.
Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
feb. 2025 | 3,83 % | 3,23 % | ||||||||||
jan. 2025 | 4,01 % | 3,48 % | ||||||||||
dec. 2024 | 3,99 % | 3,65 % | ||||||||||
nov. 2024 | 4,60 % | 3,45 % | ||||||||||
okt. 2024 | 5,00 % | 3,78 % | 3,54 % | 3,49 % | ||||||||
sep. 2024 | 4,83 % | 4,04 % | 3,69 % | |||||||||
aug. 2024 | 4,94 % | |||||||||||
juli 2024 | 5,15 % | |||||||||||
juni 2024 | 5,03 % | |||||||||||
maj 2024 | 5,44 % | |||||||||||
apr. 2024 | 5,41 % | 4,93 % | ||||||||||
mars 2024 | 5,30 % | 4,98 % | ||||||||||
feb. 2024 | 5,40 % | |||||||||||
jan. 2024 | 5,31 % |
* Till exempel "topplån". Bolån i Sparbanken Gotland, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.